| daltonbasisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo Gld |
resultaten ouderenquête 2010 |
|
| Hoe tevreden bent u over de sfeer, inrichting, hygiëne en netheid van de school | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 0 | 0 |
| voldoende | 16 | 12 |
| goed | 57 | 43 |
| zeer goed | 26 | 20 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de speelmogelijkheden en veiligheid op het schoolplein | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 0 | 0 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 59 | 45 |
| zeer goed | 20 | 15 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de begeleiding van leerlingen met problemen | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 7 | 5 |
| voldoende | 22 | 17 |
| goed | 32 | 24 |
| zeer goed | 11 | 8 |
| geen mening / niet van toepassing | 29 | 22 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor pestgedrag | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 1 | 1 |
| matig | 12 | 9 |
| voldoende | 28 | 21 |
| goed | 33 | 25 |
| zeer goed | 3 | 2 |
| geen mening / niet van toepassing | 24 | 18 |
| Hoe tevreden bent u over de extra mogelijkheden voor goede leerlingen | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 0 | 0 |
| voldoende | 5 | 4 |
| goed | 39 | 30 |
| zeer goed | 21 | 16 |
| geen mening / niet van toepassing | 34 | 26 |
| Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht met de kinderen omgaat | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 54 | 41 |
| zeer goed | 24 | 18 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de sfeer, rust en orde in de klas | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 1 | 1 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 24 | 18 |
| goed | 51 | 39 |
| zeer goed | 21 | 16 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor de vakken taal - rekenen - lezen | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 7 | 5 |
| voldoende | 17 | 13 |
| goed | 57 | 43 |
| zeer goed | 7 | 5 |
| geen mening / niet van toepassing | 13 | 10 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor werken met de computer | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 4 | 3 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 64 | 49 |
| zeer goed | 5 | 4 |
| geen mening / niet van toepassing | 7 | 5 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor creatieve vakken | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 1 | 1 |
| matig | 9 | 7 |
| voldoende | 21 | 16 |
| goed | 61 | 46 |
| zeer goed | 5 | 4 |
| geen mening / niet van toepassing | 3 | 2 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 5 | 4 |
| matig | 8 | 6 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 46 | 35 |
| zeer goed | 0 | 0 |
| geen mening / niet van toepassing | 21 | 16 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor gymnastiek / zwemonderwijs | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 1 | 1 |
| matig | 8 | 6 |
| voldoende | 18 | 14 |
| goed | 68 | 52 |
| zeer goed | 3 | 2 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 5 | 4 |
| voldoende | 22 | 17 |
| goed | 54 | 41 |
| zeer goed | 14 | 11 |
| geen mening / niet van toepassing | 4 | 3 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor uitstapjes en excursies | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 18 | 14 |
| goed | 59 | 45 |
| zeer goed | 20 | 15 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over het overblijven tussen de middag | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 4 | 3 |
| voldoende | 9 | 7 |
| goed | 43 | 33 |
| zeer goed | 16 | 12 |
| geen mening / niet van toepassing | 28 | 21 |
| Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van de schoolregels, normen en waarden | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 12 | 9 |
| goed | 72 | 55 |
| zeer goed | 13 | 10 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over inzet en motivatie van de leerkracht | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 12 | 9 |
| goed | 58 | 44 |
| zeer goed | 28 | 21 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkracht | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 0 | 0 |
| voldoende | 7 | 5 |
| goed | 67 | 51 |
| zeer goed | 22 | 17 |
| geen mening / niet van toepassing | 4 | 3 |
| Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 12 | 9 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 59 | 45 |
| zeer goed | 8 | 6 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de leerkracht te praten | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 5 | 4 |
| voldoende | 18 | 14 |
| goed | 54 | 41 |
| zeer goed | 21 | 16 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de directie te praten | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 1 | 1 |
| matig | 3 | 2 |
| voldoende | 9 | 7 |
| goed | 54 | 41 |
| zeer goed | 7 | 5 |
| geen mening / niet van toepassing | 26 | 20 |
| Staat de school volgens u bekend als een goede school | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 3 | 2 |
| voldoende | 8 | 6 |
| goed | 72 | 55 |
| zeer goed | 9 | 7 |
| geen mening / niet van toepassing | 8 | 6 |
| Als u weer moest kiezen, zou u de school dan kiezen | percentage | aantal reacties |
| omdat de school goede resultaten behaalt | 7 | 5 |
| omdat de school veel zorg en aandacht voor de kinderen heeft | 67 | 51 |
| omdat er leuke kinderen, ouders en leerkrachten op zitten | 1 | 1 |
| om de identiteit (r.k.) | 7 | 5 |
| omdat de school het dichtstbij is | 5 | 4 |
| geen mening / niet van toepassing | 13 | 10 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor de wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde/ geschiedenis/natuur/techniek/verkeer/engels |
percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 3 | 2 |
| voldoende | 24 | 18 |
| goed | 41 | 31 |
| zeer goed | 3 | 2 |
| geen mening / niet van toepassing | 30 | 23 |
| Hoe tevreden bent u over de aandacht voor de projectweek | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 5 | 4 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 55 | 42 |
| zeer goed | 4 | 3 |
| geen mening / niet van toepassing | 16 | 12 |
| De Leer is een daltonbasisschool. Bent u voldoende op de hoogte wat dat betekent voor uw kind |
percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 26 | 20 |
| goed | 54 | 41 |
| zeer goed | 17 | 13 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Heeft u behoefte aan de jaarlijkse mogelijkheid om daltononderwijs mee te maken in de praktijk tijdens de jaarlijkse daltonkijkochtend | percentage | aantal reacties |
| nee | 32 | 24 |
| misschien | 32 | 24 |
| ja | 26 | 20 |
| voorkeur dag | 1 | 1 |
| geen mening / niet van toepassing | 9 | 7 |
| Gaat uw kind over het algemeen met plezier naar school | percentage | aantal reacties |
| ja | 80 | 61 |
| meestal wel | 18 | 14 |
| meestal niet | 0 | 0 |
| nee | 0 | 0 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over het op tijd geïnformeerd worden als er extra zorg nodig is voor uw kind |
percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 1 | 1 |
| matig | 13 | 10 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 39 | 30 |
| zeer goed | 7 | 5 |
| geen mening / niet van toepassing | 20 | 15 |
| Hoe tevreden bent u over het bevorderen van zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid |
percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 0 | 0 |
| voldoende | 13 | 10 |
| goed | 67 | 51 |
| zeer goed | 18 | 14 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de intern begeleider te praten | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 3 | 2 |
| voldoende | 11 | 8 |
| goed | 36 | 27 |
| zeer goed | 9 | 7 |
| geen mening / niet van toepassing | 42 | 32 |
| Hoe tevreden bent u over de inhoud van de digitale weekbrief | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 8 | 6 |
| goed | 71 | 54 |
| zeer goed | 17 | 13 |
| geen mening / niet van toepassing | 3 | 2 |
| Bezoekt u wel eens de website van de school | percentage | aantal reacties |
| nooit | 3 | 2 |
| soms | 42 | 32 |
| vaak | 39 | 30 |
| altijd | 14 | 11 |
| geen mening / niet van toepassing | 1 | 1 |
| Hoe tevreden bent u over de inhoud van de website van de school | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 28 | 21 |
| goed | 53 | 40 |
| zeer goed | 12 | 9 |
| geen mening / niet van toepassing | 7 | 5 |
| Hoe tevreden bent u over de schoolkalender | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 3 | 2 |
| matig | 0 | 0 |
| voldoende | 12 | 9 |
| goed | 70 | 53 |
| zeer goed | 13 | 10 |
| geen mening / niet van toepassing | 3 | 2 |
| Hoe tevreden bent u over de activiteiten die de ouderraad in samenwerking met de school organiseert |
percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 13 | 10 |
| goed | 64 | 49 |
| zeer goed | 14 | 11 |
| geen mening / niet van toepassing | 7 | 5 |
| Bent u op de hoogte van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 13 | 10 |
| matig | 26 | 20 |
| voldoende | 37 | 28 |
| goed | 14 | 11 |
| zeer goed | 5 | 4 |
| geen mening / niet van toepassing | 4 | 3 |
| Hoe tevreden bent u over het werk van de medezeggenschapsraad | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 1 | 1 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 32 | 24 |
| zeer goed | 3 | 2 |
| geen mening / niet van toepassing | 43 | 33 |
| Vertegenwoordigt de medezeggen-schapsraad de mening van de ouders | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 3 | 2 |
| matig | 4 | 3 |
| voldoende | 20 | 15 |
| goed | 22 | 17 |
| zeer goed | 0 | 0 |
| geen mening / niet van toepassing | 51 | 39 |
| Hoe tevreden bent u over de aanwezigheid van contactouders | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 0 | 0 |
| matig | 1 | 1 |
| voldoende | 18 | 14 |
| goed | 54 | 41 |
| zeer goed | 20 | 15 |
| geen mening / niet van toepassing | 7 | 5 |
| Bent u op de hoogte van de werkzaamheden van de contactouders | percentage | aantal reacties |
| onvoldoende | 3 | 2 |
| matig | 5 | 4 |
| voldoende | 16 | 12 |
| goed | 59 | 45 |
| zeer goed | 14 | 11 |
| geen mening / niet van toepassing | 3 | 2 |